№ в реестре СРО | Предмет записи | Основание внесения записи | Наименование / Ф.И.О. члена Партнерства | Адрес места нахождения (места жительства) | ОГРН (ОГРНИП), ИНН | Рег. № свидетельства о членстве | |
ДЕЙСТВУЕТ | 14 | принятие в Партнерство | решение Совета Партнерства, протокол № 07 | Попович Станислав, ИП | 663340, Красноярский край, р-н Кайеркан, г.Норильск, ул.Шахтерская, д.11А, кв.109 | ОГРНИП 310245727000010 ИНН 245714964642 | 0013-ПО-14032011 |
ИСКЛЮЧЕН | 27 | принятие в Партнерство | решение Совета Партнерства, протокол № 14 | ТЕХСТРОЙЦЕНТР, ООО Генеральный директор Сорокина Анна Андреевна | 127018, г.Москва, ул.Трифоновская, д.10, комн.23 | ОГРН 1087746822239 ИНН 7715708098 | 0026-ПО-07042011 |
ИСКЛЮЧЕН | 28 | принятие в Партнерство | решение Совета Партнерства, протокол № 14 | Эковентстройсервис, ООО | 125167, г.Москва, ул.8 Марта 4-я, д.4, к.2, комн.64 | ОГРН 1057749406406 ИНН 7714629140 | 0027-ПО-07042011 |
ДЕЙСТВУЕТ | 37 | принятие в Партнерство | № 131 от 16 марта 2016 | ООО ЧОО Дозор | 680014, Хабаровский край, г.Хабаровск, Квартал ДОС (Большой Аэродром), д.62, оф.50 | ОГРН 1052700136730 ИНН 2721122376 | 0036-ПО-13052011.1 |
ИСКЛЮЧЕН | 41 | принятие в Партнерство | решение Совета Партнерства, протокол №25 | «СтройАвтоматикСервис», ООО директор Бокий Сергей Николаевич | 629730 Тюменская область, г.Надым, ул.Зверева д.42, кв.47 | ОГРН 1108903000535 ИНН 89030330459 | 0040-ПО-22062011 |
ИСКЛЮЧЕН | 53 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №33 | Комплекс Технологий Безопасности «Шериф», ООО | 353912, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Видова, д.172 | ОГРН 1032309094553 ИНН 2315101278 | 0052-ПО-08082011 |
ДЕЙСТВУЕТ | 57 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №36 | "АВАКС",ООО | 129110, г.Москва, Цветной бульвар д.46 строение 1 | ОГРН 1097746768272 ИНН 7702720651 | 0056-ПО-16082011 |
ИСКЛЮЧЕН | 60 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №38 | "Системы Комплексной Безопасности", ООО | 644109, г. Омск, ул. Моторная, д. 5 кв. 196 | ОГРН 1115543011506 ИНН 5505210866 | 0059-ПО-08092011 |
ИСКЛЮЧЕН | 61 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №35 | "Профессионал",ЧОУ ДПО | 353901, г.Новороссийск, ул.Портовая, д.10 | ОГРН 1112300001110 ИНН 2315166356 | 0060-ПО-14092011 |
ДЕЙСТВУЕТ | 69 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №41 | Частное охранное предприятие «Рубеж-М», ООО | 416550, Астраханская область, г. Знаменск, проспект 9 Мая, д. 14 | ОГРН 1063022023276 ИНН 3013009510 | 0068-ПО-27092011 |
ИСКЛЮЧЕН | 70 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №132 | Забайкальский институт железнодорожного транспорта филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения (ЗабИЖТ ИрГУПС) | 664074 г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, | ИНН 3812010086 | 0070-ПО-07102011.1 (08.04.2016) |
ПРИОСТАНОВЛЕНО | 73 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №44 | Пак Максим Львович, ИП | 186660, Республика Карелия,пгт.Лоухи, ул.Жаровина д.30, кв.48 | ОГРНИП 308103106500031 ИНН 101800196607 | 0072-ПО-07112011 |
ПРИОСТАНОВЛЕНО | 74 | решение Совета партнерства №45 | Иноземцев Владимир Иванович, ИП | 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Вайнера, д.1 | ОГРНИП 304661911400050 ИНН 661900009041 | 0073-ПО-15112011 | |
ИСКЛЮЧЕН | 76 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №44 | "ЭмПиДжи", ООО | 188490, Ленинградская обл., г.Ивангород, ул. Котовского д.1 | ОГРН 1054700336195 ИНН 4707022662 | 0075-ПО-16112011 |
ИСКЛЮЧЕН | 80 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №47 | "Охранное агентство"Застава", ООО | 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.41, оф.30 | ОГРН 1106501008250 ИНН 6501231169 | 0079-ПО-24112011 |
ИСКЛЮЧЕН | 82 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №49 от 30.11.2011 | "ГК "Аспект безопасности", ООО | 111033, г.Москва, Слободской переулок, д.6, стр.10 | ОГРН 1107746789930 ИНН 7722728384 | 0081-ПО-02122011 |
ПРИОСТАНОВЛЕНО | 83 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №48 от 29.11.2011 | "Сварог", ООО | 192241, г. Санкт-Петербург, Шоссе Южное, д. 49, литер В | ОГРН 1097847105938 ИНН 7816463380 | 0082-ПО-05122011 |
ИСКЛЮЧЕН | 86 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №47 от 22.11.2011 | Частное огнезащитное предприятие "Коршун", ООО | 672038, Забайкальский край, г.Чита, ул.Красноармейская, д83, кв.32 | ОГРН 1107536004564 ИНН 7536111996 | 0085-ПО-13122011 |
ИСКЛЮЧЕН | 90 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 53 от 18.01.2012 | «Технологии безопасности и комфорта», ООО | 236005, г. Калининград, ул. Камская 21-2 | ОГРН 1103925022013 ИНН 3908607500 | 0089-ПО-19012012 |
ИСКЛЮЧЕН | 91 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 53 от 18.01.2013 | «Фирма ГЕФЕСТ» , ООО | 127412, г. Москва, Шоссе Коровинское, д. 22, кв. 75 | ОГРН 1027739002125 ИНН 7713000662 | 0090-ПО-19012012 |
ИСКЛЮЧЕН | 94 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 56 от 01.02.2012 | «РУСИНТЕХС», ООО | 105523, г. Москва, Шоссе Щелковское, д. 100 корп. 3 | ОГРН 1087746529991 ИНН 7719678260 | 0093-ПО-10022012 |
ИСКЛЮЧЕН | 98 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 58 от 20.02.2012 | "РУБИН-33", ООО | 680014, г. Хабаровск, Проспект 60 лет Октября, д.158 | ОГРН 1022701297585 ИНН 2724014080 | 0097-ПО-24022012 |
ДЕЙСТВУЕТ | 99 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 143 от 01.10.2017 | "Дагерс ЛТД", ООО | 125212г. Москва, Ленинградское шоссе, д 31, офис 7 | ОГРН 1037739586114 ИНН 7715173491 | 0098-ПО-22032012.1 |
ИСКЛЮЧЕН | 102 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №61 от 26.03.2012 | "АйТек", ООО | 153000, г. Иваново, Конспиративный пер., д.7, оф.1001 | ОГРН 1033302010037 ИНН 3328423228 | 0101-ПО-28032012 |
ИСКЛЮЧЕН | 104 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №62 от 02.04.2012 | «НПО ГОРПОЖТЕХНИКА», ООО | 300024 г.Тула, ул.Тургеневская д.47а | ОГРН 1117154030663 ИНН 7107532628 | 0103-ПО-04042012 |
ИСКЛЮЧЕН | 108 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №66 от 04.05.2012 | Букин Григорий Сергеевич, ИП | 236038, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Калининградская, д.20, кв.12 | ОГРНИП 306391407600039 ИНН 391401652480 | 0107-ПО-10052012 |
ИСКЛЮЧЕН | 112 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №70 от 11.07.2012 | "Пожарная безопасноть", ООО Директор Легин Константин Петрович | 628405, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Югорская, д.5/2 | ОГРН 1128602016509 ИНН 8602193555 | 0111-ПО-11072012 |
ИСКЛЮЧЕН | 114 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №72 от 23.08.2012 | "ПОЖМОНТАЖ", ООО | 628400, Тюменская область, г.Сургут, ул. Энергетиков д.19 кв.11 | ОГРН 1038600548964 ИНН 8602235734 | 0113-ПО-30082012 |
ДЕЙСТВУЕТ | 116 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №74 от 05.09.2012 | ООО "ГОРПОЖСЕРВИС" | 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная , д.1 | ОГРН 1104029001757 ИНН 4029043741 | 115-ПО-12092012 |
ИСКЛЮЧЕН | 117 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №75 от 14.09.2012 | ООО "ГорПожСервис" | 248000, г. Калуга, ул. Никитина д.12а | ОГРН 1084027003213 ИНН 4027087990 | 116-ПО-19092012 |
ДЕЙСТВУЕТ | 118 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №76 от 16.10.2012 | ООО "Сигналон" | 193315, г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д. 74, лит. А, пом. 7Н; 197136, г. Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д. 62, лит. А, пом. 16Н | ОГРН 1127847120466, ИНН 7811516060 | 117-ПО-17102012.1 |
ИСКЛЮЧЕН | 120 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №73 от 29.08.2012 | ИП Токарев Геннадий Юрьевич | 612960, РФ, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Школьная д.47,кв 36 | ОГРН 312430711000028, ИНН 430701951533 | 119-ПО-03092012 |
ДЕЙСТВУЕТ | 122 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №78 от 17.12.2012 | ООО "Технолоджик" | 628425, РФ, ХМАО Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 37,оф. 307 | ОГРН 1048602055985 ИНН 8602239143 | 121-ПО-17122012.1 |
ИСКЛЮЧЕН | 125 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №80 от 25.01.2013 | ООО "Стройком" | 672000, РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 71 | ОГРН 1037550044025 ИНН 7534017821 | 124-ПО-25012013 |
ДЕЙСТВУЕТ | 127 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №81 от 15.02.2013 | Даньшин Валерий Юрьевич, ИП | 431700, респ. Мордовия, Чамзинский р-н, д. Азарьевка, ул. Садовая, д.9 | ОГРНИП 312132222600045 ИНН 132202874494 | 126-ПО-15022013 |
ИСКЛЮЧЕН | 128 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №82 от 16.02.2013 | Общество с ограниченной ответственностью «Годавар» | 238210, Калининградская обл., г. Гвардейск. ул. Садовая, 2 | ОГРН 1063906109376 ИНН 3907052126 | 127-ПО-16022013 |
ИСКЛЮЧЕН | 130 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №84 от 06.03.2013 | ООО "СЭР" | 141602, Россия, Московская обл., Клинский р-н, Ямуга п,13а | ОГРН 1115020001810 ИНН 5020067041 | 129-ПО-06032013 |
ИСКЛЮЧЕН | 132 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №86 от 23.07.2013 | ООО "Норд-Вэст и К" Директор Степанов Виктор Иванович | 160029,г. Вологда, ул. Пугачева 20а | ОГРН 1033500045853 ИНН 3525099740 | 131-ПО-24072013 |
ИСКЛЮЧЕН | 134 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 88 от 00.08.2013 | ООО "ВентМонтажСтрой" | 129329, г. Москва, ул. Кольская, дом 7, стр. 5 | ОГРН 1127747025086 ИНН 7716726759 | 133-ПО-15082013 |
ИСКЛЮЧЕН | 135 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 89 от 21.08.2013 | ООО "Региональные охранные системы интеллектуальные технологии безопасности" | 236022, г.Калининград, ул., Брамса, д.15 кв. 3 | ОГРН 1103925008330 ИНН 3904611256 | 134-ПО-21082013 |
ИСКЛЮЧЕН | 136 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 90 от 27.09.2013 | ООО "АйПи Групп" | 197183 г.Санкт-Петербург, ул.Дибуновская, д.31,литер А, пом.3-Н | ОГРН 1127847130817 ИНН 7814530218 | 135-ПО 27092013 |
ИСКЛЮЧЕН | 138 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 91 от 16.10.2013 | ООО "Компания Оберег" Генеральный директор Ковалев Сергей Сергеевич | 121351 г. Моска, ул. Молодогвардейская, д.57, стр. 10 | ОГРН 1137746540623 ИНН 7731450270 | 137-ПО 16102013 |
ИСКЛЮЧЕН | 139 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 92 от 29.10.2013 | ООО "Сектор-Про" | 236000 Россия, г. Калининград, ул. Банковская-14, 6 | ОГРН 1023900597995 ИНН 3904047914 | 138-ПО-29102013 |
ДЕЙСТВУЕТ | 141 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 94 от 26.11.2013 | ООО НПО «Противопожарные конструкции» | 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 70, лит. А, пом. 2-Н | ОГРН 1117847450434 ИНН 7804471468 | 140-ПО-26112013 |
ИСКЛЮЧЕН | 142 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 93.1 от 31.10.2013 | ООО "МК-СТРОЙ" | 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1 | ИНН 4726001033 ОГРН 1134726000716 | 139.1-ПО-31102013 |
ИСКЛЮЧЕН | 145 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 97 от 11.03.14 | Муниципальное казенное учреждение Знаменского муниципального района Омской области «Центр хозяйственного и материально-технического обеспечения Администрации Знаменского муниципального района» | 646550, Омская область, Знаменский р-н, с. Знаменское, ул. Ленина, 13 | ИНН 5513005807 ОГРН 11055350005226 | 143-ПО-11032014 |
ИСКЛЮЧЕН | 146 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 98 от 17.03.14 | ООО «Авант» | 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, 6 | ИНН 3906165367 ОГРН 1063906153783 | 144-ПО-17032014 |
ИСКЛЮЧЕН | 147 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 99 от 25.03.14 | ООО "Волна" | 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 58 | ИНН 8602020922 ОГРН 1068602157470 | 145-ПО-26032014 |
ИСКЛЮЧЕН | 149 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 100 от 03.04.14 | ООО "ВЭС" | 180000, г. Псков, ул. Воровского, д. 4, пом. 1006, | ИНН 6027055350, ОГРН 1026000982842 | 147-ПО-07042014 |
ДЕЙСТВУЕТ | 151 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 102 от 30.05.14 | ООО "Заряд" | 194044, г.Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, д.15В кв.64 | ИНН 7802232136, ОГРН 1047803017910 | 149-ПО-30052014 |
ИСКЛЮЧЕН | 152 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 103 от 25.06.14 | ООО «О.С.Б.-ТЕХНО» | 190013, г.Санкт-Петербург, Переулок Подъездной, д. 18, литера А, пом. 1-Н | ИНН 7838504626, ОГРН 1147847145203 | 150-ПО-25062014 |
ИСКЛЮЧЕН | 155 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 105 от 15.07.14 | ООО "Передовые технологии" | 119619, г. Москва, проезд Боровский, 2 | ИНН 7729653794, ОГРН 1107746278650 | 153-ПО-16072014 |
ИСКЛЮЧЕН | 157 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 107 от 16.09.14 | ООО "Новые Технологии" Генеральный директор Кудрявцев Олег Борисович | 111524 г. Москва, ул. Электродная, д. 2. стр. 12-13-14 | ИНН 7720803646, ОГРН 1147746095100 | 155-ПО-16092014 |
ДЕЙСТВУЕТ | 159 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 109 от 05.11.14 | ООО «СервисПожарнойБезопасности» Генеральный директор Шамсутдинов Петр Вадимович | 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, лит. А, пом. 31Н. | ИНН 7814425157, ОГРНИП 1089848058013 | 157-ПО-05112014 |
ИСКЛЮЧЕН | 160 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 110 от 13.11.14 | Индивидуальный предприниматель Билетченко Владимир Викторович | 644109, г. Омск, ул. Моторная, 5-196 | ИНН 550515731776, 313554303800110 | 158-ПО-14112014 |
ИСКЛЮЧЕН | 161 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 111 от 13.01.15 | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКС ГРУПП» | РФ, 460038, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр-т. Дзержинского, д. 2\2, оф. 105 | ИНН: 5612076326, ОГРН 1115658021742 | 159-ПО-13012015 |
ИСКЛЮЧЕН | 162 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 112 от 19.01.15 | Общество с ограниченной ответственностью «НАНО-МОНТАЖ». Директор Глазырин Егор Юрьевич | 454081, г. Челябинск, пер. Армавирский, 11/ Культуры, 77 | ИНН 7452109327 , ОГРН 1027700067328 | 160-ПО-19012015 |
ИСКЛЮЧЕН | 163 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 113 от 18.02.15 | Общество с ограниченной ответственностью "Борн СПб" | 192236 Санкт-петербург, ул. Софийская, д. 8, корпус1, лит. Б | ОГРН 1097847113814 ИНН 7841406851 |
161-ПО-18022015 |
ИСКЛЮЧЕН | 164 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 114 от 03.03.15 | И | 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, пом. 13Н | ОГРН 1137847488020 ИНН 7810404237 |
162-ПО-03032015 |
ДЕЙСТВУЕТ | 165 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 115 от 05.05.15 | Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "МАНГУСТ-НТ" | 622051, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Юности 16А | ОГРН 1086623001772 ИНН 6623047294 | 163-ПО-05052015 |
ДЕЙСТВУЕТ | 166 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 116 от 01.06.15 | Общество с ограниченной ответственностью «ГорПожСервис» | 248000, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 20 | ИНН 4027093225, ОГРН 1094027001738 | 164-ПО-01062015 |
ИСКЛЮЧЕН | 167 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 117 от 14.07.15 | Общество с ограниченной ответственностью «Империал», | 195252, РФ, Санкт-Петербург, ул. Карпинского д.34, Литер. Б. пом. 5-Н | ИНН 7804409163 ОГРН 1097847028762 | 165-ПО-14072015 |
ИСКЛЮЧЕН | 168 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 118 от 24.07.15 | Общество с ограниченной ответственностью «ВекторСтрой» | 109145, г.Москва,ул. Привольная, д.2,корп.6,офис 5 | ИНН7721842133 ОГРН 1147746912532 | 166-ПО-24072015 |
ДЕЙСТВУЕТ | 169 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 119 от 31.08.15 | Индивидуальный предприниматель Кузовлев Эдуард Евгеньевич |
622042, Свердловская обл., г.Н.Тагил, ул. Пархоменко д.131а кв.56 |
ОГРНИП 312662303200033 ИНН 662301413190 |
167-ПО-01092015 |
ИСКЛЮЧЕН | 170 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 120 от 01.10.15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМПУЛЬС» | 622030, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинске шоссе, д. 42, кв. 7. | ИНН 6623000850 ОГРН 1156623004427 | 168-ПО-021015 |
ИСКЛЮЧЕН | 171 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 121 от 12.10.15 | Общество с ограниченной ответственностью «АльфаРегионСтрой» |
603029 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, дом 11, помещение 65 | ИНН 5256128143, ОГРН 1145256002210 | 169-ПО-121015 |
ИСКЛЮЧЕН | 172 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 122 от 23.10.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ГефестСтройМонтаж" | 125080, г.Москва, Волоколамское ш., д.1, стр.1, помещение IV, комн. 33 | ИНН 7743097860 ОГРН 1157746359990 | 170-ПО-231015 |
ИСКЛЮЧЕН | 173 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 123 от 20.11.15 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр противопожарной безопасности" | 194214, г.Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д.112, корп. 1 кв. 231 | ИНН 1103006060 ОГРН 1121103001084 | 171-ПО-201115 |
ИСКЛЮЧЕН | 174 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 124 от 02.12.15 | Общество с ограниченной ответственностью "СТАРТ" | 678900, Республика Саха(Якутия) г. Алдан.ю ул. М-Зинштейна, д26 | ИНН 1402049336 ОГРН 1101402000259 | 172-ПО-021215 |
ИСКЛЮЧЕН | 175 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 125 от 03.12.15 | Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая Компания "Меркурий" | 678901, Республика Саха(Якутия) г. Алдан, ул. Заортосалинская, д. 3 | ИНН 1402049752 ОГРН 1111402000071 | 173-ПО-031215 |
ДЕЙСТВУЕТ | 176 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 128 от 26.02.16 | ООО "ТРЕЙМАН" | 622034, Россия, Свердловская область,г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 42-а, оф. 6 | ИНН 6623091127 ОРГН 1136623000095 |
0175-ПО-260216 |
ДЕЙСТВУЕТ | 177 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 127 от 18.02.16 | ИП Халитов Радик Рашитович | Г.Сургут ул.Ленина 46 кв. 128 | ИНН 026603726011 ОГРНИП 315861700016385 | 0174-ПО-180216.1 |
ДЕЙСТВУЕТ | 178 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 129 от 02.03.16 | ООО "КОМПАНИЯ БИЗНЕС МИР" | 620135, г. Екатеринбург, ул. Стачек, д.55, офис 1 | ИНН 6673164268 ОГРН 1076673014890 | 0176-ПО-020316 |
ИСКЛЮЧЕН | 179 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 130 от 14.03.16 | Общество с ограниченной ответственностью Группа предприятий "УралНефтеГазСтрой" | 117279, г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, дом 34, помещение 4, комната 37 | ИНН 7448156229 ОГРН 1137448002350 | 0177-ПО-140316 |
ИСКЛЮЧЕН | 180 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 131 от 21.03.16 | Общество с ограниченной ответственностью НПО «ИНТЕЛСИСТ» | 125080 г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр. 1, пом. IV, ком. 33 | ИНН 7743130845 ОГРН 5157746125664 | 0178-ПО-210316 |
ИСКЛЮЧЕН | 181 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 132 от 25.05.16 | Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие "СтройИнвест" |
640014 , Курганская Область город Курган ул.Промышленная д.17 оф.202 | ИНН 4501204267 ОГРН 1154501007154 | 0179-ПО-250516 |
ИСКЛЮЧЕН | 182 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 134 от 15.06.16 | Общество с ограниченной ответственностью«Аудит пожарной безопасности» | 620075, г. Екатеринбург,ул. Белинского, 41 | ИНН 6623074107 ОГРН 1106623007567 |
0180-ПО-150616 |
ДЕЙСТВУЕТ | 183 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 135 от 26.07.16 | ООО «Горпожсервис» | 248000, ул. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр.2, пом. 405 | ОГРН 1154028001390 ИНН 4028059724 | 0181-ПО-260716 |
ДЕЙСТВУЕТ | 184 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 137 от 17.08.16 | ИП Легин Константин Перович | 628406, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Сургут, ул. 30 лет победы 37/4 кв.5 | ОГРНИП 316861700103207 | 0182-ПО-170816 |
ПРИОСТАНОВЛЕНО | 185 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 138 от 14.11.16 | Обществу с ограниченной ответственностью ЦЕНТР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ «ВЕСТ» |
Адрес: 628406353900, г. Новороссийск, ул. Луначарского,4,к.6. | ИНН 2315123024 ОГРН 1062315015399 | 0183-ПО-141116 |
ПРИОСТАНОВЛЕНО | 186 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 139 от 20.03.17 | Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Системы технической безопасности» |
199155, г. Санкт-Петербург, пр. Кима, д. 4, литер А | ИНН 7801429203 ОГРН 1077847014266 | 0184-ПО-200317 |
ИСКЛЮЧЕН | 187 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 141 от 09.08.2017 | ООО «Научный инновационный центр «Застава» | 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская д. 21, оф. 2 | ИНН 7810246615 ОГРН 1037821062377 | 0185-ПО-090817 |
ПРИОСТАНОВЛЕНО | 188 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 142 от 09.08.2017 | Обществу с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Клён» |
680014, г. Хабаровск, ул. Большой Аэродром, 62 | ИНН 2720050672 ОГРН 1142720001236 | 0186-ПО-010917 |
ДЕЙСТВУЕТ | 189 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 143 от 01.10.2017 | Обществу с ограниченной ответственностью «Стандарт Систем Безопасности» |
196084, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом № 254, литера В, офис 207 | ИНН 7810625927 ОГРН 1167847435403 |
0187-ПО-011017 |
ДЕЙСТВУЕТ | 190 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 144 от 11.12.2017 | Обществу с ограниченной ответственностью «Центр пожарной безопасности» |
628400,РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сергея Безверхова, 4/2 |
ИНН 8602278865 ОГРН 1178617012276 | 0188-ПО-111217 |
ДЕЙСТВУЕТ | 191 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 145 от 23.03.2018 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Эко Инжиниринг» |
644005, г. Омск, ул. Гоголя, дом 25 | ИНН 5505051510 ОГРН 550501001 | 0189-ПО-230318 |
ДЕЙСТВУЕТ | 194 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 1 от 17.01.2019 | Индивидуальный предприниматель ИП Власов Михаил Юрьевич | 628452, ХМАО-Югра АО, Сургутский район, поселок Солнечный, ул. Строителей, дом 25, кв. 14 | ИНН 861704517407 ОГРНИП 310861707500013 | 0194-ПО-17122019 |
ДЕЙСТВУЕТ | 195 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 2 от 30.01.2019 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Инвестиционная Строительная Компания "ОПТИМА" | Ленинградская обл, г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 107 | ИНН: 7804233350 ОГРН 1157847201434 | №0195-ПО-300119 |
ДЕЙСТВУЕТ | 196 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 3 от 25.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Тех-Инфо» | 692921, Приморский край, г.Находка, ул.Пирогова, 46. | 2508029885, 1022500699671 | № 0196-ПО-250219 |
ДЕЙСТВУЕТ | 197 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №4 от 17.04.19 | "АВАКС",ООО | 129110, г. Москва, Ул. Б. Переяславская, дом 46, стр. 7. |
ОГРН 1097746768272 ИНН 7702720651 | 0056-ПО-16082011.2 |
ДЕЙСТВУЕТ | 199 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №8 от 31.07.19 | ООО «СНИС» | 121609, Москва, Осенний б-р., д. 10, корп. 1, офис 118 | ОГРН 5177746178737 ИНН 7731390711 | 197-ПО-310719 |
ДЕЙСТВУЕТ | 201 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства №8 от 12.11.2019 | Индивидуальный предприниматель Рыбальченко Данил Петрович | 629803, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. В.Цоя 17В кв.35 | ОГРНИП: 308890502500018, ИНН: 890508239609 | № 198-ПО-12112019 |
ДЕЙСТВУЕТ | 203 | принятие в Партнерство | решение Совета партнерства № 1 от 12.02.20 | ООО "НОВЫЕ СИСТЕМЫ" | 644014 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОМСК УЛИЦА 1-Й КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ДОМ 81 КВАРТИРА 138 | ОГРН 1185543018781 ИНН 5505059598 | № 199-ПО-12022020 |
ПРИОСТАНОВЛЕНО | 204 | принятие в Партнерство | Решение Совета Ассоциации Протокол № 147 от 09 августа 2018 г. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Контакт Сателлит Северо-Запад» |
